服务热线
028-87330110
产品型号:
所属分类:直高发
产品时间:2020-08-11
简要描述:安徽直流高压发生器200KV3MA承装修试:具有较高的整定精度;增设了高精度0.75U DC-1mA功能按钮,给氧化锌避雷器测量带来了的方便;输出电压调节采用单个多圈电位器,并有刻盘指示,调节精度高,操作简单.整个试验器的体积小,重量轻,便于现场作业。
安徽直流高压发生器200KV3MA承装修试:
具有较高的整定精度;增设了高精度0.75U DC-1mA功能按钮,给氧化锌避雷器测量带来了的方便;输出电压调节采用单个多圈电位器,并有刻盘指示,调节精度高,操作简单.整个试验器的体积小,重量轻,便于现场作业。
ZGF200KV/2mA直流高压发生器的主要技术性能和特点:
规格 技术参数 | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(KV) | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | |||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | |||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±1.0%时≤1% | |||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟最大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | |||||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||||
一次连续时间最长为30分钟 | ||||||||||
工作环境 二、主要技术性能和特点: | 温度:-10~40℃ | |||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 |
安徽直流高压发生器200KV3MA承装修试